Diğer Haberler
Açıköğretim taban puanları 2025 | AÖF 2 yıllık, 4 yıllık bölümler ve taban puanları

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2025 | İktisat, İşletme, Sosyoloji ve Adalet gibi popüler bölümlerin Açıöğretim Fakülteleri’nde eğitim almak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Bu yıl 2 buçuk milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 19 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. Sınav sonuçlarını gören ve tercih dönemi için bekleyişe geçen adaylara AÖF 2 yıllık, 4 yıllık bölümler ve taban puanları haberimizde derledik.
AÖF 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
Felsefe | EA | 200 | 915.473 | 243,5665 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2500 | 1.075.710 | 229,31609 |
Halkla İlişkiler ve Rek. | SÖZ | 2000 | 1.005.688 | 236,23402 |
Sağlık Yönetimi | EA | 200 | 451.065 | 286,40507 |
Sosyal Hizmet | EA | 200 | 413.032 | 291,18921 |
Sosyoloji | EA | 200 | 655.014 | 264,91746 |
Tarih | SÖZ | 200 | 209.999 | 332,1504 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 200 | 270.177 | 319,97197 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 200 | 481.646 | 282,74842 |
AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
Acil Durum ve Afet Yönet. | TYT | 1200 | 1.065.736 | 286,57759 |
Aşçılık | TYT | 1800 | 1.340.662 | 268,62117 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2000 | 1.456.151 | 261,5434 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2000 | 1.020.708 | 289,74315 |
Büro Yön. ve Yön. Asist. | TYT | 1500 | 1.175.953 | 279,12676 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 1000 | 1.776.960 | 242,94036 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 500 | 1.344.897 | 268,37313 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 3000 | 1.201.055 | 277,50165 |
Dış Ticaret | TYT | 2000 | 1.574.039 | 254,57487 |
Elektrik En. Ür., İlt. ve Dğt. | TYT | 800 | 1.096.054 | 284,47326 |
Emlak Yönetimi | TYT | 1000 | 1.543.576 | 256,28993 |
Engelli Bakımı ve Rehab. | TYT | 1700 | 1.571.037 | 254,74762 |
Ev İdaresi | TYT | 1500 | 1.764.309 | 243,64499 |
Fotoğrafçılık ve Kam. | TYT | 1000 | 1.686.272 | 248,0702 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 3000 | 1.695.370 | 247,55752 |
İlahiyat | TYT | 14500 | 1.764.307 | 243,64507 |
İlahiyat (Arapça) | TYT | 300 | 1.324.300 | 269,5985 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 1300 | 1.299.223 | 271,20773 |
👉👈